Energy: 0.12 Kcal (0.006% RDA)
Fats & Derivatives: 0 g (0% RDA)
Protein: 0 g (0% RDA)
Carbohydrates: 0.03 g
A diverse blend of 16 strains, each with specific benefits:
| Strain | Amount | Key Benefit |
|---|---|---|
| L. plantarum | 2.5 Billion CFU | Supports digestion & reduces inflammation |
| L. acidophilus | 2.5 Billion CFU | Maintains gut flora balance |
| L. rhamnosus | 2.5 Billion CFU | Strengthens immunity & gut barrier |
| L. salivarius | 2.5 Billion CFU | Helps reduce harmful bacteria |
| L. gasseri | 2.5 Billion CFU | Supports weight management & gut health |
| L. fermentum | 2.5 Billion CFU | Antioxidant & immune support |
Company Name
Contact Person
Address